| நாடு | வாங்கும் விலை | ||||||||||
|
|||||||||||
நகரம் |
22 காரட் |
24 காரட் |
| 1கி் | 10 கி் | |
| சென்னை | 1561 | 16790 |
| மும்பை | 1543 | 16950 |
| டெல்லி | 1548 | 17000 |
| கோல்கட்டா | 1554 | 17060 |
| நியூயார்க் | - | 16450 |
| லண்டன் | - | 16450 |
| மதுரை | 1577 | 17140 |
| கோவை | 1577 | - |
| திருச்சி | 1577 | - |
| நகரம் | 1 கிலோ | பார் வெள்ளி 1 கிலோ |
| சென்னை | 29900 | 27950 |
| மும்பை | - | 27627 |
| டெல்லி | - | 27452 |
| கோல்கட்டா | - | 27714 |
| நியூயார்க் | - | 25460 |
| லண்டன் | - | 25460 |
| கோவை | 29000 | - |
| திருச்சி | 29000 | - |
| மதுரை | 29000 | - |
| சேலம் | 29000 | - |





























































மார்ச் 16 தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு 

