| நாடு | வாங்கும் விலை | ||||||||||
|
|||||||||||
நகரம் |
22 காரட் |
24 காரட் |
| 1கி் | 10 கி் | |
| சென்னை | 1520 | 16340 |
| மும்பை | - | 16330 |
| டெல்லி | - | 16510 |
| கோல்கட்டா | - | 16560 |
| நியூயார்க் | - | 15752 |
| லண்டன் | - | 15752 |
| மதுரை | 1520 | 16520 |
| கோவை | 1535 | - |
| திருச்சி | 1535 | - |
| நகரம் | 1 கிலோ | பார் வெள்ளி 1 கிலோ |
| சென்னை | 26500 | 24765 |
| மும்பை | - | 24970 |
| டெல்லி | - | 24500 |
| கோல்கட்டா | - | 24900 |
| நியூயார்க் | - | 22408 |
| லண்டன் | - | 22408 |
| கோவை | 26400 | - |
| திருச்சி | 26400 | - |
| மதுரை | 26400 | - |
| சேலம் | 26400 | - |




























































பிப்ரவரி 12 சிவராத்திரி 

